?機器人尺寸,根據干涉半徑的最小化,實現高密度配置
?機器人關節位置的重新評估,利用機器人附近的區域,實現機器人與被涂裝物的接近配置
?可以安裝復數及小型噴槍,從而實現了高品質噴涂
?
標準規格 | MOTOMAN-MPX1150 | |
---|---|---|
型號 | YR-MPX1150-?00 | |
構造 | 垂直多關節型(6個自由度) | |
可搬質量*1 | 5kg 臂部(L/U軸):1kg | |
最大可達 | 727mm | |
重復定位精度*2 | 0.02mm | |
動作范圍 | S軸(旋轉) | -170°- +170° |
L軸(下臂) | -80° – +120° | |
U軸(上臂) | -70° – +90° | |
R軸(手腕旋轉) | -190° – +190° | |
B軸(手腕擺動) | -135° – +135° | |
T軸(手腕回轉) | -360° – +360° | |
最大速度 | 1.5m/s | |
各軸最大速度 | S軸(旋轉) | 6.1rad/s, 350°/s |
L軸(下臂) | 6.1rad/s, 350°/s | |
U軸(上臂) | 6.98rad/s, 400°/s | |
R軸(手腕旋轉) | 7.85rad/s, 450°/s | |
B軸(手腕擺動) | 7.85rad/s, 450°/s | |
T軸(手腕回轉) | 12.56rad/s, 720°/s | |
手首中空徑 | ? | |
容許力矩 | R軸(手腕旋轉) | 12N.m |
B軸(手腕擺動) | 12N.m | |
T軸(手腕回轉) | 7N.m | |
容許慣性力矩 (GD2/4) |
R軸(手腕旋轉) | 0.3kg.m2 |
B軸(手腕擺動) | 0.3kg.m2 | |
T軸(手腕回轉) | 0.1kg.m2 | |
本體質量 | 57kg | |
安裝環境 | 溫度 | 0° – +40° |
濕度 | 20% – 80%RH(無結露) | |
震動 | 4.9m/s2以下 | |
防爆規格 | TIIS(日本),FM(北美),ATEX*(歐洲)),KCs(韓國) | |
電源容量*3 | 1kVA | |
安裝方式*4 | 置地式,倒掛式,壁掛式,傾斜式 | |
用途 | 搬運、噴涂 | |
備注 | *1:JIS B 8432為基準。 *2:遵守表格中的國際標準。 *3:因用途,動作模式而異。 (注)本表是以SI單位系為記載。 |