?可以安裝復數及小型噴槍,從而實現了高品質噴涂
?用中空手腕,可以安裝不調整小型噴涂機器
?機器人關節位置的重新評估,利用機器人附近的區域,實現機器人與被涂裝物的接近配置
?
標準規格 | MOTOMAN-MPX1950 | |
---|---|---|
型號 | YR-MPX1950-?00 | |
構造 | 垂直多關節型(6個自由度) | |
可搬質量*1 | 手首部(T軸)7kg、臂部(L/U軸):3kg | |
最大可達 | 1450mm | |
重復定位精度*2 | 0.15mm | |
動作范圍 | S軸(旋轉) | -170° – +170° (壁掛け時 : -90° – +90°) |
L軸(下臂) | -100° – +140° | |
U軸(上臂) | -62° – +235° | |
R軸(手腕旋轉) | -200° – +200° | |
B軸(手腕擺動) | -150° – +150° | |
T軸(手腕回轉) | -400° – +400° | |
最大速度 | 1.5m/s | |
各軸最大速度 | S軸(旋轉) | 3.14rad/s, 180°/s |
L軸(下臂) | 3.14rad/s, 180°/s | |
U軸(上臂) | 3.14rad/s, 180°/s | |
R軸(手腕旋轉) | 6.28rad/s, 360°/s | |
B軸(手腕擺動) | 6.98rad/s, 400°/s | |
T軸(手腕回轉) | 8.72rad/s, 500°/s | |
手首中空徑 | ? | |
容許力矩 | R軸(手腕旋轉) | 19.6N.m |
B軸(手腕擺動) | 19.6N.m | |
T軸(手腕回轉) | 9.8N.m | |
容許慣性力矩 (GD2/4) |
R軸(手腕旋轉) | 0.6kg.m2 |
B軸(手腕擺動) | 0.6kg.m2 | |
T軸(手腕回轉) | 0.16kg.m2 | |
本體質量 | 265kg | |
安裝環境 | 溫度 | 0° – +40° |
濕度 | 20% – 80%RH(無結露) | |
震動 | 4.9m/s2以下 | |
防爆規格 | TIIS(日本),FM(北美) | |
電源容量*3 | 2.5kVA | |
安裝方式*4 | 置地式,倒掛式,壁掛式,傾斜式 | |
用途 | 搬運、噴涂 | |
備注 | *1:JIS B 8432為基準。 *2:遵守表格中的國際標準。 *3:因用途,動作模式而異。 (注)本表是以SI單位系為記載。 |