MOTOMAN-SP150R
6軸垂直多關(guān)節(jié)型
負載:150KG
動作范圍:3140mm
控制柜:YRC1000
用途:點焊、搬運
您也可以撥打電話:13668033534
?可有效利用空間的棚地類型
?通過和其他陣容的組合實現(xiàn)了生產(chǎn)線的簡化流程
?減少了機器人與控制柜間的電纜線數(shù),提升了維護性的同時提供簡潔的設(shè)備
?
標準規(guī)格 | MOTOMAN-SP150R | ||
---|---|---|---|
電纜處理專用法蘭盤 | 無 | 有 | |
型號 | YR-1-06VX250-A00 | ||
構(gòu)造 | 垂直多關(guān)節(jié)型(6個自由度) | ||
可搬質(zhì)量*1 | 手首部 | 165kg | 150kg |
U軸上 | 30kg | ||
最大可達 | 3140㎜ | ||
重復(fù)定位精度*2 | 0.05mm | ||
動作范圍 | S軸(旋轉(zhuǎn)) | -180°- +180° | |
L軸(下臂) | -130° – +80 ° | ||
U軸(上臂) | -79.4° – +78° | ||
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | -360° – +360° | -205° – +205° | |
B軸(手腕擺動) | -130° – +130° | -120° – +120° | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | -360° – +360° | -180° – +180° | |
最大速度 | S軸(旋轉(zhuǎn)) | 1.83rad/s, 105°/s | |
L軸(下臂) | 1.83rad/s, 105°/s | ||
U軸(上臂) | 1.83rad/s, 105°/s | ||
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 3.05rad/s, 175°/s | ||
B軸(手腕擺動) | 2.62rad/s, 150°/s | ||
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 4.19rad/s, 240°/s | ||
容許力矩 | R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 921N.m | 868N.m |
B軸(手腕擺動) | 921N.m | 868N.m | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 490N.m | ||
容許慣性力矩 (GD2/4) |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 85kg.m2 | 83kg.m2 |
B軸(手腕擺動) | 85kg.m2 | 83kg.m2 | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 45kg.m2 | 45kg.m2 | |
本體質(zhì)量 | 1760kg | ||
防護等級 | 本體:IP54, 手腕軸:IP67 | ||
安裝環(huán)境 | 溫度 | 0° – +45° | |
濕度 | 20% – 80%RH(無結(jié)露) | ||
震動 | 4.9m/s2(0.5G)以下 | ||
其他 | 不可有引火性及腐蝕性氣體,液體遠離電氣噪音源 | ||
電源容量*3 | 5.0kVA | ||
安裝方式*4 | 棚地式 | ||
用途 | 點焊、搬運 | ||
備注 | *1:JIS B 8432為基準。 *2:記載了自軸的動作范圍而不是對地基準。 *3:因用途,動作模式而異。 (注)本表是以SI單位系為記載。 |