MOTOMAN-SP165-105
6軸垂直多關(guān)節(jié)型
負載:105KG
動作范圍:3058mm
控制柜:YRC1000
用途:點焊、搬運
您也可以撥打電話:13668033534
?超長手臂,應用范圍擴大
?確保的下部動作范圍,適合高密度配置
?減少了機器人與控制柜間的電纜線數(shù),提升了維護性的同時提供簡潔的設備
?
標準規(guī)格 | MOTOMAN-SP165-105 | ||
---|---|---|---|
電纜處理專用法蘭盤 | 無 | 有 | |
型號 | YR-1-06VX180-A00 | ||
構(gòu)造 | 垂直多關(guān)節(jié)型(6個自由度) | ||
可搬質(zhì)量*1 | 手首部 | 120kg | 105kg |
U軸上 | 30kg | ||
最大可達 | 3058㎜ | ||
重復定位精度*2 | 0.05mm | ||
動作范圍 | S軸(旋轉(zhuǎn)) | -180°- +180° | |
L軸(下臂) | -60° – +76° | ||
U軸(上臂) | -86° – +90° | ||
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | -360° – +360° | -210° – +210° | |
B軸(手腕擺動) | -130° – +130° | -125° – +125° | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | -360° – +360° | -210° – +210° | |
最大速度 | S軸(旋轉(zhuǎn)) | 2.18rad/s, 125°/s | |
L軸(下臂) | 2.01rad/s, 115°/s | ||
U軸(上臂) | 2.18rad/s, 125°/s | ||
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 3.18rad/s, 182°/s | ||
B軸(手腕擺動) | 3.05rad/s, 175°/s | ||
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 4.63rad/s, 265°/s | ||
容許力矩 | R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 883N.m | 834N.m |
B軸(手腕擺動) | 883N.m | 834N.m | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 520N.m | ||
容許慣性力矩 (GD2/4) |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 79kg.m2 | 77kg.m2 |
B軸(手腕擺動) | 79kg.m2 | 77kg.m2 | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 40kg.m2 | 40kg.m2 | |
本體質(zhì)量 | 1090kg | ||
防護等級 | 本體:IP54, 手腕軸:IP67 | ||
安裝環(huán)境 | 溫度 | 0° – +45° | |
濕度 | 20% – 80%RH(無結(jié)露) | ||
震動 | 4.9m/s2(0.5G)以下 | ||
其他 | 不可有引火性及腐蝕性氣體,液體遠離電氣噪音源 | ||
電源容量*3 | 5.0kVA | ||
安裝方式*4 | 置地式 | ||
用途 | 點焊、搬運 | ||
備注 | *1:JIS B 8432為基準。 *2:記載了自軸的動作范圍而不是對地基準。 *3:因用途,動作模式而異。 (注)本表是以SI單位系為記載。 |