?通過高速動作,提高生產性做出貢獻
?確保的下部動作范圍,適合高密度配置
?減少了機器人與控制柜間的電纜線數,提升了維護性的同時提供簡潔的設備
?
標準規格 | MOTOMAN-SP80 | ||
---|---|---|---|
電纜處理專用法蘭盤 | 無 | 有 | |
型號 | YR-1-06VX88-A00 | YR-1-06VX88-A00 | |
構造 | 垂直多關節型(6個自由度) | ||
可搬質量*1 | 手首部 | 88kg | 80kg |
U軸上 | 10kg | ||
最大可達 | 2236㎜ | ||
重復定位精度*2 | 0.03mm | ||
動作范圍 | S軸(旋轉) | -180°- +180° | ? |
L軸(下臂) | -90° – +155° | ||
U軸(上臂) | -80° – +90° | ||
R軸(手腕旋轉) | -360° – +360° | -205° – +205° | |
B軸(手腕擺動) | -125° – +125° | -120° – +120° | |
T軸(手腕回轉) | -360° – +360° | -180° – +180° | |
最大速度 | S軸(旋轉) | 2.97rad/s, 170°/s | |
L軸(下臂) | 2.44rad/s, 140°/s | ||
U軸(上臂) | 2.79rad/s, 160°/s | ||
R軸(手腕旋轉) | 4.01rad/s, 230°/s | ||
B軸(手腕擺動) | 4.01rad/s, 230°/s | ||
T軸(手腕回轉) | 6.11rad/s, 350°/s | ||
容許力矩 | R軸(手腕旋轉) | 408N.m | 389N.m |
B軸(手腕擺動) | 408N.m | 389N.m | |
T軸(手腕回轉) | 206N.m | ||
容許慣性力矩 (GD2/4) |
R軸(手腕旋轉) | 30kg.m2 | 28kg.m2 |
B軸(手腕擺動) | 30kg.m2 | 28kg.m2 | |
T軸(手腕回轉) | 11kg.m2 | 10.3kg.m2 | |
本體質量 | 630kg | ||
防護等級 | 本體:IP54, 手腕軸:IP67 | ||
安裝環境 | 溫度 | 0° – +45° | |
濕度 | 20% – 80%RH(無結露) | ||
震動 | 4.9m/s2(0.5G)以下 | ||
其他 | 不可有引火性及腐蝕性氣體,液體遠離電氣噪音源 | ||
電源容量*3 | 4.0kVA | ||
安裝方式*4 | 置地式,倒掛式,壁掛式,傾斜式 | 置地式,倒掛式,壁掛式,傾斜式 | |
用途 | 點焊、搬運 | 點焊、搬運 | |
備注 | *1:JIS B 8432為基準。 *2:記載了自軸的動作范圍而不是對地基準。 *3:因用途,動作模式而異。 (注)本表是以SI單位系為記載。 |